Temperatur
Warm tagsüber, nachts mild.
Warme Tage und etwas Sonne.

Warm tagsüber, nachts mild.
Es regnet an den meisten Tagen. Meiste Tage mit Niederschlag: 29; im Jahresverlauf 11–29.
Wolkigere Phasen begrenzen den Sonnenschein.
Warme Tage mit feuchten Phasen.
Im Dezember fühlen sich die Nachmittage etwa wie 27 Grad an, nachts um die 24 Grad.
Teils bewölkter Himmel in diesem Monat.
Meist schwacher Wind.
Späte Nachmittage liegen im Dezember meist um 25°C; am frühen Abend kühlt es auf etwa 23°C ab.
| Monat | Max.°C | Min.°C | Regenmm | Regentage | Sonneh | Feuchte% | Meer°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 26 | 22 | 544 | 28 | 9,1 | 84 | 29 |
| Feb. | 26 | 22 | 330 | 26 | 9,2 | 84 | 29 |
| März | 26 | 22 | 418 | 28 | 10,2 | 83 | 29 |
| Apr. | 26 | 22 | 148 | 26 | 11,1 | 82 | 29 |
| Mai | 25 | 21 | 53 | 17 | 10,9 | 79 | 29 |
| Juni | 24 | 19 | 31 | 11 | 10,7 | 77 | 27 |
| Juli | 23 | 18 | 37 | 13 | 10,7 | 76 | 26 |
| Aug. | 24 | 18 | 46 | 16 | 11,2 | 76 | 26 |
| Sept. | 24 | 19 | 69 | 21 | 11,4 | 77 | 26 |
| Okt. | 25 | 20 | 83 | 22 | 11,7 | 78 | 27 |
| Nov. | 26 | 21 | 178 | 24 | 12,0 | 80 | 28 |
| Dez. | 26 | 22 | 214 | 29 | 11,1 | 82 | 29 |
Ähnliche Klimaverhältnisse
Klimavergleich nebeneinander ansehen? Nosy Komba mit Savusavu vergleichen.
Typische Monatswerte basieren auf langfristigen Klimareihen. Gut für die Reiseplanung, aber keine Wettervorhersage. Prüfe kurz vor der Reise noch einmal das aktuelle Wetter.
Sonnenschein: Der Quellentyp ist auf Kennzahlenebene noch nicht ausgewiesen.
Mikroklima kann sich je nach Strand, Viertel, Wanderweg oder Höhenlage spürbar unterscheiden.
Zuletzt aktualisiert: 31. Juli 2026
Daten & Methodik