Temperatur
Kühl tagsüber, nachts frisch.
Kühle Tage und etwas Sonne.

Kühl tagsüber, nachts frisch.
Es regnet häufig. Meiste Tage mit Niederschlag: 15; im Jahresverlauf 10–15.
Wolkigere Phasen begrenzen den Sonnenschein.
Im November fühlen sich die Nachmittage etwa wie 10 Grad an, nachts um die 8 Grad.
Überwiegend bewölkter Himmel in diesem Monat.
Meist schwacher Wind.
Späte Nachmittage liegen im November meist um 13°C; am frühen Abend kühlt es auf etwa 11°C ab.
| Monat | Max.°C | Min.°C | Regenmm | Regentage | Sonneh | Feuchte% | Meer°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 9 | 4 | 151 | 12 | 5,8 | 79 | 13 |
| Feb. | 10 | 5 | 145 | 11 | 7,3 | 76 | 12 |
| März | 13 | 7 | 146 | 12 | 9,1 | 74 | 12 |
| Apr. | 17 | 11 | 133 | 12 | 10,5 | 74 | 14 |
| Mai | 21 | 15 | 140 | 13 | 11,9 | 75 | 18 |
| Juni | 26 | 19 | 99 | 10 | 13,0 | 73 | 23 |
| Juli | 28 | 21 | 101 | 11 | 13,3 | 72 | 25 |
| Aug. | 28 | 21 | 116 | 10 | 12,4 | 73 | 26 |
| Sept. | 23 | 17 | 224 | 12 | 10,0 | 77 | 24 |
| Okt. | 19 | 13 | 246 | 14 | 8,1 | 81 | 20 |
| Nov. | 14 | 9 | 271 | 15 | 6,1 | 81 | 18 |
| Dez. | 10 | 6 | 184 | 12 | 5,4 | 80 | 15 |
Ähnliche Klimaverhältnisse
Klimavergleich nebeneinander ansehen? Opatija mit Alghero vergleichen.
Typische Monatswerte basieren auf langfristigen Klimareihen. Gut für die Reiseplanung, aber keine Wettervorhersage. Prüfe kurz vor der Reise noch einmal das aktuelle Wetter.
Sonnenschein: Der Quellentyp ist auf Kennzahlenebene noch nicht ausgewiesen.
Mikroklima kann sich je nach Strand, Viertel, Wanderweg oder Höhenlage spürbar unterscheiden.
Zuletzt aktualisiert: 26. Aug. 2026
Daten & Methodik