Temperatur
Angenehm tagsüber, nachts frisch.
Milde Tage mit kühlen Nächten.

Angenehm tagsüber, nachts frisch.
Mehrere Regentage. Wenigste Tage mit Niederschlag: 7; im Jahresverlauf 7–21.
Eine Mischung aus Sonne und Wolken.
Im Dezember fühlen sich die Nachmittage etwa wie 16 Grad an, nachts um die 10 Grad.
Überwiegend bewölkter Himmel in diesem Monat.
Meist schwacher Wind.
Späte Nachmittage liegen im Dezember meist um 17°C; am frühen Abend kühlt es auf etwa 14°C ab.
| Monat | Max.°C | Min.°C | Regenmm | Regentage | Sonneh | Feuchte% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 16 | 9 | 57 | 7 | 6,2 | 78 |
| Feb. | 17 | 10 | 74 | 10 | 6,1 | 80 |
| März | 20 | 12 | 133 | 14 | 6,5 | 79 |
| Apr. | 25 | 17 | 137 | 15 | 7,3 | 79 |
| Mai | 28 | 21 | 225 | 17 | 7,1 | 81 |
| Juni | 32 | 25 | 248 | 18 | 7,4 | 83 |
| Juli | 35 | 27 | 172 | 16 | 10,2 | 79 |
| Aug. | 34 | 27 | 240 | 21 | 9,5 | 81 |
| Sept. | 31 | 25 | 163 | 15 | 8,8 | 80 |
| Okt. | 27 | 20 | 60 | 7 | 8,0 | 77 |
| Nov. | 23 | 16 | 61 | 8 | 6,4 | 78 |
| Dez. | 18 | 11 | 52 | 7 | 6,3 | 76 |
Ähnliche Klimaverhältnisse
Klimavergleich nebeneinander ansehen? Fuzhou mit Hongkong vergleichen.
Typische Monatswerte basieren auf langfristigen Klimareihen. Gut für die Reiseplanung, aber keine Wettervorhersage. Prüfe kurz vor der Reise noch einmal das aktuelle Wetter.
Sonnenschein: Der Quellentyp ist auf Kennzahlenebene noch nicht ausgewiesen.
Mikroklima kann sich je nach Strand, Viertel, Wanderweg oder Höhenlage spürbar unterscheiden.
Zuletzt aktualisiert: 26. Aug. 2026
Daten & Methodik